Harga HP Samsung Galaxy Terbaru Agustus 2013
10 Agu 2013
0
comments
Di bulan agustus ini, banyak terjadi perubahan harga namun tidak terlalu signifikan. Seperti halnya Samsung Galaxy S4 tetap 7 juta lebih, dan Samsung Galaxy Grand juga tetap di atas 3,5 juta, dan masih banyak lagi.
Untuk informasi lengkap terkait daftar harga HP samsung galaxy terbaru agustus 2013 bisa lanngsung dilihat di bawah ini:
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Samsung Galaxy S4 I9500 | Rp7.299.000 | Rp.6.850.000 |
Samsung Galaxy Note II (GT-N7100) | Rp 6.339.000 | Rp.5.650.000 |
Samsung Ativ S Windows Phone 8 (GT-I8750) | Rp4.949.000 | Rp.4.250.000 |
Samsung Galaxy Beam (GT-I8530) | Rp4.800.000 | Rp.4.250.000 |
Samsung Galaxy S III (GT-I9300) | Rp5.500.000 | Rp.4.250.000 |
Samsung Galaxy Grand (GT-I9082) | Rp3.725.000 | Rp.3.150.000 |
Samsung Galaxy S Advance (GT-I9070) | Rp3.259.000 | Rp.2.700.000 |
Samsung Galaxy S III Mini (GT-I8190) | Rp3.249.000 | Rp.2.700.000 |
Samsung Galaxy Ace 2 (GT-I8160) | Rp2.359.000 | Rp.1.800.000 |
Samsung Galaxy Ace Duos (GT-S6802) | Rp1.999.000 | Rp.1.500.000 |
Samsung Galaxy W (GT-I8150) | Rp2.475.000 | Rp.1.750.000 |
Samsung Galaxy Ace Plus (GT-S7500) | Rp2.299.000 | Rp.1.750.000 |
Samsung Galaxy Fame (GT-S6812) | Rp1.999.000 | Rp.1.650.000 |
Samsung Galaxy Mini 2 (GT-S6500) | Rp1.450.000 | Rp.1.050.000 |
Samsung Galaxy Nexus (GT-I9250) | Rp3.725.000 | Rp.2.850.000 |
Samsung Galaxy Chat (GT-B5330) | Rp1.239.000 | Rp. 850.000 |
Samsung Galaxy Y CDMA (GT-I509) | Rp1.020.000 | Rp. 750.000 |
Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) | Rp1.000.000 | Rp. 850.000 |
Samsung Champ Neo Duos (GT-C3262)— | Rp 542.000 | Rp. 400.000 |
Samsung S3570 Chat 357 | Rp 700.000 | Rp. 500.000 |
Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) | Rp1.000.000 | Rp. 850.000 |
Samsung Galaxy Y (GT-S5360) | Rp 892.000 | Rp. 700.000 |
Samsung Galaxy Y Duos (GT-S6102) | Rp1.485.000 | Rp.1.000.000 |
Samsung Deluxe Duos (GT-C3312) | Rp 650.000 | Rp. 500.000 |
Samsung Galaxy Pro (GT-B7510) | Rp - | Rp. 975.000 |
Samsung Galaxy SL (GT-I9003) | Rp - | Rp.1.300.000 |
Samsung Galaxy Gio (GT-S5660) | Rp - | Rp.1.350.000 |
Samsung Galaxy Fit (GT-S5670) | Rp - | Rp.1.000.000 |
Samsung Galaxy Mini (GT-S5570) | Rp - | Rp. 750.000 |
Samsung Galaxy S (GT-I9000) | Rp - | Rp.1.500.000 |
Samsung Galaxy SL (GT-I9003) | Rp - | Rp.1.550.000 |
Nah itulah tadi informasi mengenai Harga HP Samsung Galaxy Terbaru Agustus 2013. Baca juga informasi menarik lainnya mengenai lagu juwita bahar - buka dikit joss.