Harga Samsung Galaxy Terbaru September 2012
5 Sep 2012
0
comments
Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru September 2012
Samsung Galaxy S III | Rp. 6,949,000,- |
Samsung Galaxy Tab 10,1 (32GB) | Rp. 6,700,000,- |
Samsung Galaxy Note | Rp. 6,900,000,- |
Samsung Galaxy Nexus | Rp. 5,900,000,- |
Samsung Galaxy S II | Rp. 5,050,000,- |
Samsung Galaxy SL I9003 4GB | Rp. 4,125,000,- |
Samsung Galaxy S | Rp. 4,200,000,- |
Samsung Galaxy Tab 7 inci | Rp. 4,500,000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 5,0 | Rp. 2,950,000,- |
Samsung galaxy Ace Duos i589 | Rp. 2,950,000,- |
Samsung Galaxy Wonder (W) | Rp. 2,750,000,- |
Samsung Galaxy Xcover | Rp. 2,750,000,- |
Samsung Galaxy Pro | Rp. 2,400,000,- |
Samsung Galaxy Ace Duos | Rp. 1,949,000,- |
Samsung Galaxy Ace | Rp. 2,300,000,- |
Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp. 1,750,000,- |
Samsung Galaxy Fit | Rp. 1,700,000,- |
Samsung Galaxy Mini | Rp. 1,350,000,- |
Samsung Galaxy Mini 2 | Rp. 1,850,000,- |
Samsung Galaxy Pocket | Rp. 1,250,000,- |
Samsung Galaxy Y CDMA | Rp. 1,175,000,- |
Samsung Galaxy Ace 2 | Rp. 2,949,000,- |
Samsung Galaxy Y | Rp. 1,100,000,- |
Samsung Galaxy Note 10.1 | Rp. 5,959,000,- |
Jadi yang ingin beli HP Samsung Galaxy, silahkan cek Harga Samsung Galaxy Terbaru September 2012